TABELLA TAGLIE DONNA
TAGLIA | PETTO (cm) | VITA (cm) | FIANCHI (cm) |
---|---|---|---|
3XS | 70/76 | 54/58 | 80/84 |
XXS | 74/80 | 58/62 | 84/88 |
XS | 78/84 | 62/66 | 88/92 |
S | 82/88 | 66/70 | 92/96 |
M | 86/92 | 70/74 | 96/100 |
L | 90/96 | 74/78 | 100/104 |
XL | 94/100 | 78/82 | 104/108 |
XXL | 98/104 | 82/86 | 108/112 |
3XL | 102/108 | 86/90 | 112/116 |
CONVERSIONE TAGLIE - TOPWEAR DONNA
SIZE | IT | EU | UK | US/AUS/NZ | CN |
---|---|---|---|---|---|
3XS | 36 | 30 | 4 | 1 | 145/73A |
XXS | 38 | 32 | 6 | 2 | 150/76A |
XS | 40 | 34 | 8 | 4 | 155/80A |
S | 42 | 36 | 10 | 6 | 160/84A |
M | 44 | 38 | 12 | 8 | 165/88A |
L | 46 | 40 | 14 | 10 | 170/92A |
XL | 48 | 42 | 16 | 12 | 175/96A |
XXL | 50 | 44 | 18 | 14 | 180/100A |
3XL | 52 | 46 | 20 | 16 | - |
CONVERSIONE TAGLIE - PANTALONI DONNA
SIZE | IT | EU | UK | US/AUS/NZ | CN |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 38 | 32 | 4 | 0 | 155/66A |
XS | 40 | 34 | 6 | 2 | 160/70A |
S | 42 | 36 | 8 | 4 | 165/74A |
M | 44 | 38 | 10 | 6 | 170/78A |
L | 46 | 40 | 12 | 8 | 175/82A |
XL | 48 | 42 | 14 | 10 | 170/78A |
XXL | 50 | 44 | 16 | 12 | 180/90A |
3XL | 52 | 46 | 18 | 14 | - |
ABBIGLIAMENTO UOMO E UNISEX
TAGLIA | TORACE | VITA | FIANCHI | LUNGHEZZA GAMBA |
---|---|---|---|---|
XXS | 84/88 | 68/72 | 88/92 | 72 |
XS | 88/94 | 72/76 | 92/96 | 74 |
S | 92/98 | 76/80 | 96/100 | 76 |
M | 96/102 | 80/84 | 100/104 | 78 |
L | 100/106 | 84/88 | 104/108 | 80 |
XL | 104/110 | 88/92 | 108/112 | 82 |
XXL | 108/115 | 92/96 | 112/116 | 84 |
3XL | 113/119 | 96/100 | 116/120 | 86 |
4XL | 117/123 | 100/104 | 120/124 | 88 |
CONVERSIONE TAGLIE - TOPWEAR UOMO E UNISEX
SIZE | IT | EU | UK | US/AUS/NZ | CN |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 42 | 44 | 34 | 34 | 165/84Y |
XS | 44 | 44 | 36 | 36 | 170/88Y |
S | 46 | 46 | 38 | 38 | 175/92Y |
M | 48 | 48 | 40 | 40 | 180/100Y |
L | 50 | 50 | 42 | 42 | 185/104Y |
XL | 52 | 52 | 44 | 44 | 185/108B |
XXL | 54 | 54 | 46 | 46 | 185/112B |
3XL | 56 | 56 | 48 | 48 | - |
4XL | 58 | 58 | 50 | 50 | - |
CONVERSIONE TAGLIE - PANTALONI UOMO E UNISEX
SIZE | IT | EU | UK | UK/AUS/NZ | CN |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 42 | 34 | 26 | 26 | 160/80A |
XS | 44 | 36 | 28 | 28 | 165/84A |
S | 46 | 38 | 30 | 30 | 170/88A |
M | 48 | 40 | 32 | 32 | 175/92A |
L | 50 | 42 | 34 | 34 | 180/69A |
XL | 52 | 44 | 36 | 36 | 185/100A |
XXL | 54 | 46 | 38 | 38 | 190/104A |
3XL | 56 | 48 | 40 | 40 | - |
4XL | 58 | 50 | 42 | 42 | - |
TABELLA TAGLIE REGGISENI
ITA | EU | F | USA/UK | CUP SIZE B* | CUP SIZE C* | CUP SIZE D* |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | 85 | 32 | 84-86 | 88-90 | 92-94 |
2 | 75 | 90 | 34 | 88-90 | 92-94 | 96-98 |
3 | 80 | 95 | 36 | 92-94 | 96-98 | 102-104 |
4 | 85 | 100 | 38 | 96-98 | 102-104 | 106-108 |
5 | 90 | 105 | 40 | 102-104 | 106-108 | 110-112 |
TABELLA TAGLIE COLLANTS DONNA
TAGLIA | SMALL | MEDIUM | LARGE | XLARGE |
---|---|---|---|---|
altezza (piedi e pollici) | 4'7''/4'11' | 5'/5'3'' | 5'4''/5'7'' | 5'8''/6'3'' |
altezza (cm) | 140/150 | 150/160 | 160/170 | 170/180 |
peso (lb) | 90/110 | 110/130 | 130/155 | 155/180 |
peso (kg) | 40/50 | 50/60 | 60/70 | 70/80 |
TABELLA TAGLIE GUANTI
Circonferenza Mano (cm) | 16.25-17.1 | 17.11-17.95 | 17.96-18.8 | 18.81-19.5 | 19.51-20.1 |
---|---|---|---|---|---|
Taglie Universali | XXS | XS | S | M | L |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.